酒泉盾安新能源有限公司瓜州縣北大橋第八風(fēng)電場(chǎng)C區(qū)北100MW項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)公示表
建設(shè)單位 | 酒泉盾安新能源有限公司 |
項(xiàng)目名稱 | 瓜州縣北大橋第八風(fēng)電場(chǎng)C區(qū)北100MW項(xiàng)目 |
項(xiàng)目編號(hào) | HHZW-KP-2022029 |
建設(shè)地點(diǎn) | 甘肅省酒泉市瓜州縣 |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 國家能源局及甘肅省省委、省政府2007年提出“建設(shè)河西風(fēng)電走廊,再造西部陸上三峽”的戰(zhàn)略目標(biāo),提出在酒泉地區(qū)建設(shè)千萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地的設(shè)想。根據(jù)2008年4月審定的《甘肅酒泉千萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地規(guī)劃報(bào)告》,酒泉風(fēng)電基地規(guī)劃總裝機(jī)容量1271萬kW。 2021年1月,根據(jù)酒泉市政府要求啟動(dòng)酒泉至湖南特高壓直流輸電工程配套外送風(fēng)電二期200萬千瓦項(xiàng)目,其中:2021年建成并網(wǎng)100萬千瓦,2022年建成并網(wǎng)100萬千瓦,開展相應(yīng)設(shè)計(jì)工作。 本次啟動(dòng)的200萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目按照瓜州縣120萬千瓦、肅北縣40萬千瓦、玉門市40萬千瓦安排新建。其中:瓜州北大橋區(qū)域80萬千瓦,具體為大唐瓜州新能源有限公司10萬千瓦,酒泉泰源新能源有限公司20萬千瓦,國投酒泉第二風(fēng)電有限公司20萬千瓦,中廣核甘肅瓜州第二風(fēng)力發(fā)電有限公司10萬千瓦,亞洲新能源電力(瓜州)有限公司10萬千瓦,酒泉盾安新能源有限公司10萬千瓦;瓜州安北區(qū)域40萬千瓦,具體為中國水電建設(shè)集團(tuán)新能源開發(fā)有限責(zé)任公司20萬千瓦,甘肅匯能新能源技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司10萬千瓦,瓜州泰合風(fēng)力發(fā)電有限公司10萬千瓦;玉門七墩灘麻區(qū)域40萬千瓦,具體為中核玉門七墩灘風(fēng)電有限公司20萬千瓦,甘肅龍?jiān)达L(fēng)力發(fā)電有限公司20萬千瓦;肅北馬鬃山區(qū)域40萬千瓦,具體為肅北魯能新能源有限公司20萬千瓦,三峽新能源肅北風(fēng)電有限公司10萬千瓦,甘肅酒鋼華潤新能源(肅北)有限公司10萬千瓦。 |
行業(yè)類別 | 電力生產(chǎn) |
服務(wù)類型 | □預(yù)評(píng)價(jià)□防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)■控評(píng)□現(xiàn)狀□檢測(cè) |
主要職業(yè)病危害因素 | 噪聲、工頻電磁場(chǎng) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名單 | 蔡銳 |
項(xiàng)目參與人員 | 蔡銳、芮麗、李子慧、向玉花 |
現(xiàn)場(chǎng)采樣與檢測(cè)人員及時(shí)間 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣人員:芮麗、李子慧 采樣時(shí)間:2022年6月21日 |
用人單位現(xiàn)場(chǎng)陪同人員 | 顧海濤 |
現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風(fēng)險(xiǎn)分類:職業(yè)病危害一般的建設(shè)項(xiàng)目。 |