白銀市給排水公司白銀市武川水廠水能利用改造工程(一期)職業(yè)病危害控制效果評價報告公示表
用人單位 | 白銀市給排水公司 |
項目名稱 | 白銀市給排水公司白銀市武川水廠水能利用改造工程(一期)職業(yè)病危害控制效果評價 |
項目編號 | HHZW-KP-20210304 |
建設(shè)地點 | 白銀市武川鄉(xiāng)東澗溝村 |
項目簡介 | 項目名稱:白銀市給排水公司白銀市武川水廠水能利用改造工程(一期) 項目性質(zhì):改建項目 建設(shè)單位:白銀市給排水公司 項目投資:598.75萬元 生產(chǎn)規(guī)模:建設(shè)項目電站總裝機(jī)470kW,單機(jī)容量235kW,年發(fā)電量290萬kW?h。 |
行業(yè)類別 | 電力生產(chǎn)(其他) |
服務(wù)類型 | □預(yù)評價 □防護(hù)設(shè)施設(shè)計 ■控評 □現(xiàn)狀 □檢測 |
主要職業(yè)病危害因素 | 工頻電磁場、濕度、噪聲 |
項目負(fù)責(zé)人名單 | 趙莉娟 |
項目參與人員 | 趙莉娟、沈思源、陳偉 |
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 2021年12月17日 |
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 任文杰 |
現(xiàn)場影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風(fēng)險分類:職業(yè)病危害一般的建設(shè)項目。 |