玉門市君利得新能源有限公司燒烤炭制作項目控制效果評價公示表
建設單位 | 玉門市君利得新能源有限公司 |
項目名稱 | 玉門市君利得新能源有限公司燒烤炭制作項目控制效果評價 |
項目編號 | HHZW-KP-2022006 |
建設地點 | 甘肅省酒泉市玉門市 |
項目簡介 | 玉門市君利得新能源有限公司,2020年03月31日成立,經(jīng)營范圍包括煤炭及制品批發(fā);汽車及零配件批發(fā);通用倉儲;其他倉儲服務;低溫倉儲;煤制品制造;裝卸搬運;再生橡膠制造;其他煤炭加工。 |
行業(yè)類別 | 第三大類制造業(yè)中第十三類石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)中的第4小類生物質(zhì)燃料加工 |
服務類型 | □預評價 □防護設施設計 ■控評 □現(xiàn)狀 □檢測 |
主要職業(yè)病危害因素 | 炭黑粉塵、其他粉塵、噪聲 |
企業(yè)聯(lián)系人 | 夏經(jīng)理 |
項目負責人名單 | 張雄 |
項目參與人員 | 王煜、肖麗 |
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 2022.6.30-7.2 |
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 夏經(jīng)理 |
現(xiàn)場影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風險分類:職業(yè)病危害嚴重的建設項目。 |